Osiągnięcia w roku szkolnym 2024/2025
Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w roku szkolnym 2024/2025
Gminne
| Uczeń | Klasa | Nazwa konkursu | Osiągnięcie | Opiekun |
| Filip Kałka | 1b | Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna | I miejsce | Beata Wenglorz |
| Michalina Wejster | 3b | Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna | III miejsce | Sylwia Felisiak |
| Klara Kożdoń | 2b | Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna | II miejsce | Beata Piątkowska |
| Natalia Hanus | 1a | Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna | III miejsce | Wiesława Czuryło |
| Wiktoria Noworyta | 2a | Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa | wyróżnienie | Sonia Zogata |
| Kornelia Bożek | 7b | "Samochód przeszłości" | I miejsce ( kl. 7-8) | Mirela Sikora |
| Julia Orszulik | 8b | "Samochód przeszłości" | II miejsce ( kl. 7-8) | Ewa Chojnacka |
| Mateusz Nalewajka | 5a | "Samochód przeszłości" | I miejsce ( kl. 4-6) | Mirela Sikora |
| Barbara Szczypka | 7b | "Najciekawsza ozdoba choinkowa" | wyróżnienie | Ewa Dronia |
| Amelia Rychły | 5a | Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna | III miejsce ( kl. 4-6) | Ewa Dronia |
| Katarzyna Fiącek | 5b | Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna | III miejsce ( kl. 4-6) | Ewa Dronia |
| Lena Kania | 7b | Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna | wyróżnienie ( kl. 7-8) | Ewa Dronia |
| Amelia Rychły | 5a | "Groźna choroba - Alkoholizm. Uwaga" - plakat | I miejsce | Ewa Dronia |
| Maria Legierska | 7a | "Groźna choroba - Alkoholizm. Uwaga" - plakat | II miejsce | Ewa Dronia |
|
Alina Owczarzy |
5a | "Groźna choroba - Alkoholizm. Uwaga" - plakat | wyróżnienie | Ewa Dronia |
| Lena Czupil | 7a | "Groźna choroba - Alkoholizm. Uwaga" - plakat | wyróżnienie | Ewa Dronia |
| Julia Budzińska | 7b | "Groźna choroba - Alkoholizm. Uwaga" - plakat | wyróżnienie |
Ewa Dronia |
Powiatowe
| Uczeń | Klasa | Nazwa konkursu | Osiągnięcie | Opiekun |
| Marlena Ziebura | 3b | "Rzóndzymy po naszymu" | wyróżnienie | Sylwia Felisiak |
| Szymon Szurman | 5a | "Chcecie bajki oto bajka..." | wyróżnienie | Mirela Sikora |
Międzynarodowe
| Uczeń | Klasa | Nazwa konkursu | Osiągnięcie | Opiekun |
| Nikodem Konopka | 1b | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | wyróżnienie | Beata Wenglorz |
| Lena Wrożyna | 2b | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | wyróżnienie | Beata Piątkowska |
| Szymon Gabzdyl | 2b | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | wyróżnienie | Beata Piątkowska |
| Amelia Waszkuć | 3b | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | wyróżnienie | Sylwia Felisiak |
| Kacper Kożdoń | 6a | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | wyróżnienie | Aleksandra Koch |
| Mikołaj Jucha | 8a | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | wyróżnienie | Justyna Koch |